Alle Stellplätze sind oder werden erschlossen und sind somit mit Wasser, Abwasser und Stromanschluss ausgestattet, sind grundsätzlich für den Erstwohnsitz zugelassen und baurechtlich genehmigungsfähig.
Standort | Größe | Baurechtl. genehmigt | Preis /Monat | Sonstiges | |
79369 Wyhl am Kaiserstuhl | 1 Stellplatz auf ca. 400 m2 | erschlossen, Erstwohnsitz | 350,00 | ||
54317 Herl | 8 Stellplätze | Erschlossen Erstwohnsitz | 300,00/ Monat | Expose und Fotos auf Anfrage | |
89155 Erbach Platz Nr. 1,7,8,9 belegt | 9 Stellplätze auf herrlichem Pachtgrund | Erstwohnsitz erschlossen inkl.Gemeinschaftsgebäude und Gemeinschaftsgrundstück( Gemüseanbau etc.) | 350 bis 390,00 | Expose´ auf Anfrage | |
77694 Auenheim | 3 Traumplätze auf über 2000m2 Streuobstwiese hinter einem alten Bauernhof | In dem Bauerhof ist ein Hofladen geplant | 400€ / Monat zuzügl.NK Garagen und Abstellräume können mit angemietet werden |
| Erschlossen Erstwohnsitz Nur Häuser mit Satteldach |
72124 Pliezhausen | 2- 3 Stellplätze a ca. 150 - 250m2 | Erschlossen Erstwohnsitz Hervorragende Infrastruktur | 300,00- 450,00 / Monat zuzügl. Nebenkosten | ||
Oberkirch Zusenhofen 1 Platz belegt | 2 Stellplätze auf ca. 525m2 | Erstwohnsitz Erschlossen | € 350,00/ Stellplatz/ Monat | Schöne , ruhige Lage | |
Offenburg Zunsweier 1 Platz belegt | 2 Stellplätze auf 570 m2 großem Grundstück | Erstwohnsitz Erschlossen | € 350,00 | schöne Innerortslage | |
Söllingen 1 Platz belegt | 3 Stellplätze auf ca. 800m2 |
| 250,00 € / Stellplatz | Erschlossen Erstwohnsitz | |
Für die Ermittlung der Bebaubarkeit eines Grundstückes mit einem Tiny House fallen Gebühren an. ( Bauvoranfrage, rechtliche Klärung der Bebauungsvorschriften durch unseren Architekten etc. ) Diese Kosten müssen wir Ihnen in Rechnung stellen. Je nach Höhe des Aufwandes belaufen sich die Kosten in der Regel zwischen 1000 bis 2000 € je Stellplatz zuzüglich der gesetzlichen Mwst.