Alle Stellplätze sind oder werden erschlossen und sind somit mit Wasser, Abwasser und Stromanschluss ausgestattet, sind grundsätzlich für den Erstwohnsitz zugelassen und baurechtlich genehmigungsfähig.
Standort | Größe | Baurechtl. genehmigt | Preis /Monat | Sonstiges | |
79369 Wyhl am Kaiserstuhl | 2 Stellplätze auf ca. 400 m2 | erschlossen, Erstwohnsitz | 300,00 | ||
| |||||
77694 Auenheim | Stellplatz inkl. Tiny House | Erstwohnsitz Erschlossen | € 850,00/Monat | ||
89155 Erbach Platz Nr. 1,7,8,9 belegt | 9 Stellplätze auf herrlichem Pachtgrund | Erstwohnsitz erschlossen inkl.Gemeinschaftsgebäude und Gemeinschaftsgrundstück( Gemüseanbau etc.) | 350 bis 390,00 | Expose´ auf Anfrage | |
77866 Rheinau Linx | 1 großer Stellplätze ca. 400 m2 mit altem Baumbestand |
Erschlossen Erstwohnsitz | € 450,00/Monat | Top Lage in ruhiger Seitenstrasse inkl. sehr großer Garage als Abstellraum nutzbar | |
72124 Pliezhausen | 2- 3 Stellplätze a ca. 150 - 250m2 | Erschlossen Erstwohnsitz Hervorragende Infrastruktur | 300,00- 450,00 / Monat zuzügl. Nebenkosten | ||
Oberkirch Zusenhofen | 2 Stellplätze auf ca. 525m2 | Erstwohnsitz Erschlossen | € 350,00/ Stellplatz/ Monat | Schöne , ruhige Lage | |
Offenburg Zunsweier 1 Platz belegt | 2 Stellplätze auf 570 m2 großem Grundstück | Erstwohnsitz Erschlossen | € 350,00 | schöne Innerortslage | |
Kehl Auenheim Vergeben | 2 Stellplätze auf ca. 500m2 |
| 300,00 € / Stellplatz | Erschlossen Erstwohnsitz |
|
Für die Ermittlung der Bebaubarkeit eines Grundstückes mit einem Tiny House fallen Gebühren an. ( Bauvoranfrage, rechtliche Klärung der Bebauungsvorschriften durch unseren Architekten etc. ) Diese Kosten müssen wir Ihnen in Rechnung stellen. Je nach Höhe des Aufwandes belaufen sich die Kosten in der Regel zwischen 1000 bis 2000 € je Stellplatz zuzüglich der gesetzlichen Mwst.